熱門搜索:倍加福安全柵、倍加福傳感器、倍加福編碼器、倍加福超聲波傳感器、松下伺服驅(qū)動器、松下伺服電機(jī)、施耐德TM3模塊、巴魯夫位移傳感器、易福門流量傳感器等產(chǎn)品。

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > autonics奧托尼克斯光電傳感器BUM4-40D-W-2M/A安裝方式 autonics奧托尼克斯光電傳感器BUM4-40D-W-2M/A安裝方式
參數(shù)類別 | 規(guī)格說明 |
|---|---|
檢測方式 | 對射型(Through-beam) |
槽寬(檢測距離) | 40mm(槽口寬度) |
檢測通道數(shù) | 4通道獨(dú)立輸出 |
檢測物體 | 不透明物體(最小檢測物φ4mm) |
光源類型 | 紅外LED(波長940nm) |
響應(yīng)時間 | ≤1ms(高速響應(yīng)) |
電源電壓 | DC 18-35V ±10%(紋波P-P≤10%) |
消耗電流 | ≤50mA |
輸出方式 | NPN集電極開路輸出(獨(dú)立4通道) |
連接方式 | 電線引出型(?6mm,8芯線纜) |
線纜長度 | 2米 |
動作模式 | Dark ON(遮光時輸出ON) |
靈敏度調(diào)節(jié) | 固定(不可調(diào)) |
防護(hù)等級 | IP65(防塵防水) |
工作溫度 | -25℃~+65℃(存儲溫度:-25℃~+70℃) |
環(huán)境濕度 | 35%~85%RH(無結(jié)露) |
外殼材質(zhì) | ABS工程塑料 |
重量 | 約500g(含包裝約510g) |
autonics

關(guān)鍵特性說明:
奧托尼克斯光電傳感器BUM4-40D-W-2M/A安裝方式
電話021-56467973
傳真86-021-56467973
郵箱19921243834@163.com
公司地址上海市寶山區(qū)真陳路1000號1幢6樓Q座1152