熱門搜索:倍加福安全柵、倍加福傳感器、倍加福編碼器、倍加福超聲波傳感器、松下伺服驅(qū)動器、松下伺服電機(jī)、施耐德TM3模塊、巴魯夫位移傳感器、易福門流量傳感器等產(chǎn)品。

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > sick西克光電傳感器GTB10-P1211 1065854深度解析 sick西克光電傳感器GTB10-P1211 1065854深度解析
GTB10-P1211 1065854是德國西克(SICK)公司G10系列的一款小型標(biāo)準(zhǔn)漫反射光電傳感器,訂貨號為1065854。該型號采用標(biāo)準(zhǔn)漫反射原理,具有950mm檢測距離、PNP輸出和2米電纜連接方式,是G10系列中的基礎(chǔ)配置型號,主要面向成本敏感、背景環(huán)境簡單的標(biāo)準(zhǔn)檢測應(yīng)用。以下從技術(shù)原理、性能特點、應(yīng)用適配、選型對比等維度進(jìn)行深度解析。
代碼段 | 技術(shù)含義 | 可替代選項 | 選型影響 |
|---|---|---|---|
GTB10 | G10系列小型傳感器 | 無替代 | 確定產(chǎn)品平臺 |
P | PNP輸出 | N(NPN輸出) | 決定信號接口類型 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)漫反射原理 | 4(背景抑制) | 決定抗干擾能力 |
2 | 可見紅光光源 | 4(紅外光) | 影響調(diào)試便利性 |
1 | 電纜連接方式 | 2(M12插頭) | 決定安裝維護(hù)方式 |
1 | 常開接點功能 | 2(其他功能) | 輸出邏輯配置 |
1065854 | 訂貨號 | 標(biāo)識 | 采購識別 |
參數(shù) | GTB10-P1211 | 背景抑制型號對比 | 實際影響 |
|---|---|---|---|
檢測原理 | 標(biāo)準(zhǔn)漫反射 | 背景抑制 | 抗背景干擾能力差異 |
檢測距離 | 20-950mm | 20-950mm | 檢測范圍相同 |
檢測精度 | 受背景影響 | 可區(qū)分背景 | 復(fù)雜環(huán)境可靠性差異 |
調(diào)節(jié)方式 | 無電位計 | 電位計調(diào)節(jié) | 調(diào)試便利性差異 |
成本 | 較低 | 較高 | 約20-30%價格差異 |
參數(shù) | 規(guī)格值 | 實際應(yīng)用意義 | 設(shè)計注意事項 |
|---|---|---|---|
供電電壓 | 10-30V DC | 兼容24V工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 電源紋波需<5Vss |
輸出電流 | ≤100mA | 可驅(qū)動繼電器、指示燈 | 負(fù)載過大需加中間繼電器 |
響應(yīng)時間 | ≤500μs | 適合中速應(yīng)用 | 高速應(yīng)用需確認(rèn)實際響應(yīng) |
開關(guān)頻率 | 1000Hz | 理論響應(yīng)速度 | 實際受負(fù)載、電纜長度影響 |
電流消耗 | ≤20mA | 功耗低,多傳感器并聯(lián)需計算總電流 | 電源容量需匹配 |

參數(shù) | 規(guī)格值 | 設(shè)計意義 | 安裝注意事項 |
|---|---|---|---|
外形尺寸 | 20×50×39mm | 緊湊設(shè)計 | 安裝空間需≥25×55×45mm |
安裝孔距 | 標(biāo)準(zhǔn)M12 | 兼容標(biāo)準(zhǔn)安裝支架 | 緊固力矩≤15Nm |
電纜長度 | 2米 | 固定安裝適用 | 過長需捆扎固定 |
防護(hù)等級 | IP67 | 防塵防水 | 電纜入口需密封 |
工作溫度 | -30℃至+60℃ | 寬溫范圍 | 高溫環(huán)境檢測距離會減小 |
S = S? × √(ρ/ρ?)
因素 | 影響程度 | 補(bǔ)償措施 |
|---|---|---|
溫度變化 | 中等(±10%) | 高溫環(huán)境預(yù)留余量 |
電源電壓波動 | 較?。?plusmn;5%) | 使用穩(wěn)壓電源 |
環(huán)境光干擾 | 較大(強(qiáng)光下可達(dá)±20%) | 加遮光罩或調(diào)整安裝角度 |
感應(yīng)面污染 | 較大(油污可達(dá)-30%) | 定期清潔 |
目標(biāo)物體反射率變化 | 極大(深色物體可達(dá)-70%) | 選擇高反射率目標(biāo) |
T_total = T_sensor + T_cable + T_load + T_controller
sick西克光電傳感器GTB10-P1211 1065854深度解析
電話021-56467973
傳真86-021-56467973
郵箱19921243834@163.com
公司地址上海市寶山區(qū)真陳路1000號1幢6樓Q座1152