熱門搜索:倍加福安全柵、倍加福傳感器、倍加福編碼器、倍加福超聲波傳感器、松下伺服驅(qū)動器、松下伺服電機、施耐德TM3模塊、巴魯夫位移傳感器、易福門流量傳感器等產(chǎn)品。

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > turck圖爾克非接觸式編碼器RI360P0-QR24M0-0012X2-H1181 1593105核心參數(shù) turck圖爾克非接觸式編碼器RI360P0-QR24M0-0012X2-H1181 1593105核心參數(shù)
圖爾克RI360P0-QR24M0-0012X2-H1181 1593105是一款非接觸式增量型旋轉(zhuǎn)編碼器,采用電感式測量原理,專為工業(yè)旋轉(zhuǎn)位置和速度檢測設(shè)計。
參數(shù)類別 | 規(guī)格參數(shù) |
|---|---|
型號 | RI360P0-QR24M0-0012X2-H1181 |
訂貨號 | 1593105 |
產(chǎn)品類型 | 非接觸式增量型編碼器 |
測量原理 | 電感式(非接觸) |
分辨率 | 12脈沖/轉(zhuǎn)(12 ppr) |
輸出類型 | 增量型(推挽/HTL) |
軸型 | 軸套式(可適配多種軸徑) |
工作電壓 | 10~30 VDC |
防護等級 | IP68/IP69K |
電氣連接 | M12×1接插件(8針) |
參數(shù)項 | 規(guī)格值 | 說明 |
|---|---|---|
測量范圍 | 0°~360° | 每轉(zhuǎn)360° |
測量原理 | 電感式 | 非接觸、無磨損 |
分辨率 | 12 ppr | 每轉(zhuǎn)12個脈沖(關(guān)鍵參數(shù)) |
重復精度 | ≤0.01% FS | 高重復性 |
線性度 | ≤0.05% FS | 測量線性度 |
響應(yīng)時間 | <1 ms | 快速響應(yīng) |
zui大轉(zhuǎn)速 | 10,000 rpm | 高速應(yīng)用 |
參數(shù)項 | 規(guī)格值 | 說明 |
|---|---|---|
工作電壓 | 10~30 VDC | 寬電壓范圍 |
消耗電流 | ≤30 mA | 低功耗 |
輸出信號 | 推挽/HTL | A、B、Z相輸出 |
輸出頻率 | 200 kHz | zui大輸出頻率 |
信號電平 | 高電平:UB-2V,低電平:≤2V | 標準工業(yè)電平 |
電氣連接 | M12×1接插件(8針) | 標準工業(yè)接口 |
輸出通道 | A、B、Z、A反、B反 | 5通道推挽輸出 |
參數(shù)項 | 規(guī)格值 | 說明 |
|---|---|---|
外殼尺寸 | 81×78×24 mm | 緊湊型設(shè)計 |
軸型 | 軸套式 | 可適配多種軸徑 |
適配軸徑 | 6~20 mm | 通過適配環(huán)調(diào)整 |
外殼材質(zhì) | 金屬/塑料(ZnAlCu1/PBT-GF30-V0) | 堅固耐用 |
重量 | 約335 g | 輕量化設(shè)計 |
法蘭類型 | 不帶安裝支架 | 需另配安裝附件 |
參數(shù)項 | 規(guī)格值 | 說明 |
|---|---|---|
工作溫度 | -25℃~+85℃ | 寬溫范圍 |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | 非工作狀態(tài) |
防護等級 | IP68/IP69K | 防塵防水、耐高壓沖洗 |
抗振動 | 20 g(10~3000 Hz) | 符合IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 100 g(11 ms) | 符合IEC 60068-2-27 |
MTTF | 138年(40℃) | 平均無gu障時間 |
代碼段 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|
RI360P0 | 產(chǎn)品系列 | 非接觸式編碼器系列 |
QR24M0 | 外殼尺寸 | 直徑24mm,M0版本 |
0012X2 | 分辨率標識 | 12 ppr(關(guān)鍵參數(shù)) |
H1181 | 外殼材質(zhì) | 金屬/塑料混合外殼 |
1593105 | 訂貨號 | 全qiu統(tǒng)一采購識別碼 |

turck圖爾克非接觸式編碼器RI360P0-QR24M0-0012X2-H1181 1593105核心參數(shù)
電話021-56467973
傳真86-021-56467973
郵箱19921243834@163.com
公司地址上海市寶山區(qū)真陳路1000號1幢6樓Q座1152